| Apellidos y Nombres | Nota 1er. Parcial |
| ************************* | ********************** |
| Albornoz V. Gladys | 10 + 1 = 11 |
| Briceño Maoly | 05 |
| Fernández Leidy | 16 + 1 = 17 |
| Garcia A. Yaudelis | 12 |
| Hernández Yenderbelth | 14 |
| Lobo M. Carolina | 12 + 1 = 13 |
| Linares Lorena | 17 |
| López R. María D. | 16 + 1 = 17 |
| Munitin Emily | 10 |
| Montes Yuliana | 11 + 1= 12 |
| Maldonado Karina | 11 + 1= 12 |
| Parra R. Daniela C. | 07 |
| Parra S. Fany C. | 14 |
| Ramirez M. María Yolimar | 19 + te debo 1 pto. |
| Salazar Kimberling | 18 + 1 = 19 |
| Salas Márquez Arianny D. | 19 + te debo 1 pto. |
| Suárez Rosa A. | 15 |
| Uzcátegui D. Yainneth J. | 03 |
lunes, 3 de noviembre de 2014
Notas 1er. Parcial Teórico de Base de Datos Computación II
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Buenas<tardes gracias por las notas, ya imprimi el ejercicio ... Gladys Albornoz
ResponderEliminarbuenas<tardes profesor ya tengo la hojas del ejercicio de excel gracias Carolina Lobo
ResponderEliminarbuenos días ya tengo el ejercicio de excel gracias profe
ResponderEliminarBuenas tarde prof ya tengo el ejercicio gracia.Atte Maria Lopez
ResponderEliminarHola profe! Ok que bien,ya descargue el ejercicio. Muchas gracias.
ResponderEliminar