| No. | Cédula | Apellidos y Nombres | Nota |
| 1 | V025981695 | AGUILERA VERUSHKA | 8 |
| 2 | V018308891 | ALBORNOZ ANMARI | 10 |
| 3 | V023724568 | ALTUVE ALEJANDRA | 10 |
| 4 | V025537361 | BELANDRIA RAQUEL | 14 |
| 5 | V026274850 | BRICEÑO LISMARY | 11 |
| 6 | V017455206 | CONTRERAS ADRIANA | 13 |
| 7 | V006523921 | GUERRERO BELKIS C. | 15 |
| 8 | V026749997 | IZARRA S. YOHEIDA | 7 |
| 9 | V017894478 | KARLA Y. MARQUEZ L. | 12 |
| 10 | V018310982 | MALDONADO M. SANDRA E. | 12 |
| 11 | V026880085 | MENDEZ KEMBERLY | 13 |
| 12 | V027061577 | ORTIZ D. IBIS A. | 14 |
| 13 | V024195599 | PAREDES R. MARIA L. | 16 |
| 14 | V026457430 | PEROZA MARIA DE LOS ANGELES | 7 |
| 15 | V024879587 | PLAZA PARRA ORIANA AURORA | 16 |
| 16 | V022436469 | QUEVEDO SUGEIDI | 9 |
| 17 | V026014484 | SANCHEZ C. BRAYAM A. | 10 |
| 18 | V025793973 | TORREALBA U. ELIANA M. | 7 |
| 19 | V027399494 | VARELA LEIDY | 11 |
| 20 | V018308919 | VILLARREAL DE P. MARYCARMEN | 8 |
lunes, 20 de marzo de 2017
Notas parcial teórico de Base de datos
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
hola. gracias profesor Frand nos vemos la próxima clase.
ResponderEliminar